整個汽車與交通運輸行業(yè)正在發(fā)生變革:客戶要求獲得全新和定制的體驗。新公司和競爭對手正在迅速崛起。電動、聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛車輛開始進入市場,許多其他類型的產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。全球市場對能源消耗、安全和可持續(xù)性的監(jiān)管要求在不斷增長。復雜性不斷增加。成本壓力比以往任何時候都大。
| 公司如何競爭?數(shù)字工程是應對這些挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略核心,包括車輛概念、設計、工程、制造和使用的各個方面的虛擬測試和仿真。對于傳統(tǒng)企業(yè)和顛覆型企業(yè)而言,適當?shù)男袠I(yè)流程方法至關重要,在這種方法中,多尺度多學科仿真可為探索、創(chuàng)新和優(yōu)化提供支持,幫助產(chǎn)品快速進入市場 - 具有可預測的成本、更低的風險和消費者所需的令人興奮的產(chǎn)品。 |

![]() | ![]() | ![]() | ||
| WLTP | 電動汽車 | 耐撞性 | ||
全球統(tǒng)一輕型車輛測試程序 (WLTP) 不僅確定了如何評估車輛排放和能耗,還擴展到包括如何報告電動汽車的預期范圍。通過 SIMULIA 提供的仿真解決方案,OEM 和供應商可以優(yōu)化車輛和零部件設計,以滿足更嚴格的排放限制。虛擬測試可用于替代 WLTP 的物理測試,并且 SIMULIA 專家可幫助用戶建立 WLTP 合規(guī)體系并獲得監(jiān)管機構的批準。 | 電氣化的發(fā)展速度日新月異,挑戰(zhàn)也同樣如此。無論是服務于交通運輸和移動技術行業(yè)的現(xiàn)有企業(yè),還是顛覆性的新興企業(yè),如果沒有仿真知識和專業(yè)技能以及開發(fā)和驗證這些復雜互連系統(tǒng)(從蓄電池到電動驅動)的統(tǒng)一方法,同時兼顧到車輛架構和駕駛體驗,就不可能在電動汽車領域取得成功。 | 在過去十年中,碰撞測試法規(guī)變得更加嚴格,要求更高的性能水平以獲得良好的安全評級。OEM 需要增加對結構、材料和約束系統(tǒng)的研究,以便再次獲得五星評級,而這正是耐撞性仿真發(fā)揮重要作用的地方。 | ||
|
|
|

![]() | ![]() | ![]() | ||
| 電動驅動器工程 | 座艙舒適性 | 性能驅動架構 | ||
多物理場仿真使工程師能夠預測和驗證多個設計目標和所有可能的運行方案的系統(tǒng)性能。要在電磁性能、耐用性、噪音和振動控制等競爭要求以及潤滑要求方面找到最佳平衡點是一項挑戰(zhàn),最好在協(xié)作環(huán)境中解決。 | 通過在數(shù)字化平臺上進行仿真來實現(xiàn)一系列工程目標,從而滿足車輛乘員的散熱、聲學、視覺和人體工程學舒適級別。為客戶提供全面的座艙體驗,同時控制能耗。 | 性能驅動型架構行業(yè)流程可在完全支持需求捕獲、架構定義、系統(tǒng)建模和虛擬仿真的通用環(huán)境中整合不同學科的早期設計性能評估。架構師和仿真專家可以更好地協(xié)同工作,以虛擬方式評估他們的想法,在過渡到詳細設計之前,更快地在概念層面實現(xiàn)更好的權衡。 | ||
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 車輛動力學 | 動力傳動系強度、耐用性和振動 | 底盤和懸架強度、耐用性和振動 | ||
使用脫機和實時多車身系統(tǒng) (MBS) 仿真來開發(fā)、優(yōu)化和驗證典型的車輛動力學性能標準,比如操控性、駕駛性能和行駛舒適度。這還包括與高級 MBS 仿真相關的工作流程,用于耐久性評估、零部件和系統(tǒng)級噪音與振動算例,以及驗證機電一體化系統(tǒng)的整體體驗。 | 動力傳動系強度、耐用性和振動是一個流程,它可實現(xiàn)內燃動力傳動系結構仿真的統(tǒng)一端到端工作流程,即使對于非常大的模型也能高效處理。這是開發(fā)和優(yōu)化汽車、卡車或任何其他裝有內燃機 (ICE) 的車輛動力傳動系的工程流程中的一個關鍵環(huán)節(jié),得益于使用 Abaqus 有限元分析 (FEA) 技術對結構性能進行虛擬驗證,取得了良好的效果。 | 底盤和懸架強度、耐用性和振動的主要目標是:1) 確保車輛底盤和懸架的結構完整性,以支撐車身;2) 改善車輛的行駛和操控;3) 確保車輛滿足所有法規(guī)和質量要求。 | ||
|
|
|
![]() | ||||
| 制動系統(tǒng)工程 | ||||
該仿真可重現(xiàn)與其他車輛系統(tǒng)(比如控制系統(tǒng)和懸架)的交互中的應力、熱量和流體流動的 3D 物理效果?;诟弑U嫖锢砟P偷姆抡婧涂焖僦苻D方法使工程師能夠快速評估大量設計并改進設計。設計和驗證工作可在全車和子系統(tǒng)級別完成。 | ||||
|
>>汽車與交通運輸行業(yè)仿真解決方案的其他應用
| ○白車身 | ○輪胎 | ○電子 | ||
| ○內飾 | ○機械裝置 | ○動力系統(tǒng) |
028-86126146
info@cdcx.net
http://m.bjzjzd.cn
四川省成都市高新區(qū)天韻路28號曙光國際大廈A-2026-2028










