
功能 | SOLIDWORKS Electrical Schematic | SOLIDWORKS Electrical 3D | SOLIDWORKS Electrical Professional |
項(xiàng)目管理器 | √ | √ | √ |
布線方框圖(拓補(bǔ)圖) | √ | √ | |
多線原理圖 | |||
ISO,ANSI等各種類型標(biāo)準(zhǔn)圖框 | √ | √ | |
智能原理圖紙繪制工具 | √ | √ | |
符號(hào)自動(dòng)標(biāo)注 | √ | √ | |
符號(hào)自動(dòng)斷線 | √ | √ | |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備庫(施耐德,ABB,西門子等) | √ | √ | |
標(biāo)準(zhǔn)電纜庫 | √ | √ | |
多國標(biāo)準(zhǔn)符號(hào)庫(GB,IEC,ANSI...) | √ | √ | |
液壓、氣動(dòng)符號(hào)庫 | √ | √ | |
用戶自定義設(shè)備符號(hào)庫 | √ | √ | |
宏(智能塊)功能 | √ | √ | |
電氣設(shè)備位置\功能管理 | √ | √ | |
自動(dòng)標(biāo)注(元件,位置,功能) | √ | √ | |
自動(dòng)標(biāo)注線號(hào)(自定義格式) | √ | √ | |
自動(dòng)生成觸點(diǎn)位置參考 | √ | √ | |
元件位置自動(dòng)導(dǎo)航 | √ | √ | |
導(dǎo)線標(biāo)簽導(dǎo)出 | √ | √ | |
觸點(diǎn)溢出檢查 | √ | √ | |
電位沖突檢查 | √ | √ | |
線路轉(zhuǎn)移管理 | √ | √ | |
PLC原理設(shè)計(jì)管理器 | √ | √ | |
PLC I/O 管理器 | √ | √ | |
自動(dòng)生成PLC | √ | √ | |
自動(dòng)生成端子排接線圖 | √ | √ | |
2D線束設(shè)計(jì) | √ | √ | |
端子排編輯器 | √ | √ | |
多層端子 | √ | √ | |
指向端子接線順序 | √ | √ | |
利用電氣原理圖創(chuàng)建智能面板布置圖 | √ | √ | |
元器件接線圖一鍵式插入 | √ | √ | |
一鍵式翻譯功能(支持多國語言) | √ | √ | |
允許項(xiàng)目加入所有windows支持類型的附件 | √ | √ | |
支持一次打開多工程 | √ | √ | |
自動(dòng)生成各種類型清單(設(shè)備清單,線號(hào)清單) | √ | √ | |
自定義清單顯示內(nèi)容 | √ | √ | |
導(dǎo)入/導(dǎo)出EXCEL、DWG、TXT、PDF等格式 | √ | √ | |
發(fā)布到eDrawings格式 | √ | √ | |
擁有ERP系統(tǒng)集成接口 | √ | √ | |
SolidWorks環(huán)境下電氣原理圖預(yù)覽 | √ | √ | |
電氣3D零件庫 | √ | √ | |
擁有機(jī)柜設(shè)計(jì)功能 | √ | √ | |
3D線槽、導(dǎo)軌允許動(dòng)態(tài)調(diào)整尺寸 | √ | √ | |
智能零件排布 | √ | √ | |
零件自動(dòng)對(duì)齊 | √ | √ | |
面板智能開孔 | √ | √ | |
原理圖/設(shè)備/機(jī)柜同步關(guān)聯(lián) | √ | √ | |
轉(zhuǎn)二維工程圖紙 | √ | √ | |
一鍵插入工程圖材料明細(xì)表 | √ | √ | |
工程圖上元件自動(dòng)生成序號(hào) | √ | √ | |
自動(dòng)生成面板開孔視圖 | √ | √ | |
布線路徑設(shè)計(jì) | √ | √ | |
路徑避讓規(guī)則設(shè)定 | √ | √ | |
圖紙,設(shè)備,接線表動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián) | √ | √ | |
自動(dòng)布線,電纜,線束(草圖線/真實(shí)電線) | √ | √ | |
電線/電纜/線束 長(zhǎng)度自動(dòng)統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
平展線束線路 | √ | √ | |
線束工程圖 | √ | √ | |
PDM接口 | √ | √ | √ |
機(jī)電一體化多人協(xié)同設(shè)計(jì) | √ | √ | √ |
028-86126146
info@cdcx.net
http://m.bjzjzd.cn
四川省成都市高新區(qū)天韻路28號(hào)曙光國際大廈A-2026-2028