軟件版本
一體化云平臺
2023年12月03日

統一的平臺,無限應用
3DEXPERIENCE (3DX) 是一種業(yè)務與創(chuàng)新平臺,它向企業(yè)提供了有關其業(yè)務活動和生態(tài)系統的綜合全面、實時的洞察。“它在統一的協同環(huán)境中將人員、構思、數據和解決方案連接在一起”,從初創(chuàng)企業(yè)到大型企業(yè),使各類企業(yè)都能夠以全新的方式進行創(chuàng)新、生產和貿易。
您可以將該平臺用作“真實數據的惟一版本”,以便確定基于結果的流程,并將所有活動都捕獲到一個平臺上方。它將人員、團隊、部門和外部合作者安全地連接起來,共同將思路轉化為創(chuàng)新產品、服務和體驗。

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 統一環(huán)境 | 推進虛擬孿生體驗 | 可持續(xù)創(chuàng)新 | 云解決方案(基于云的平臺) | Marketplace | ||||
| 3DEXPERIENCE 平臺采用一個統一的環(huán)境連接企業(yè)的整個生態(tài)系統,包括人員、構思、數據和流程。它采用統一的數據模型和知識本體將知識和專業(yè)技術進行完美結合,從而為所有學科提供支持,并充當單一數據源。作為統一的協作環(huán)境,該平臺匯集了所有參與方,并支持利用任何設備進行安全、實時的協作。其用戶體驗為人員、團隊和部門帶來了Web風格的簡潔性和速度,即便分散在不同的地點也是如此。 | 3DEXPERIENCE 平臺讓公司能夠<b>創(chuàng)建并可視化產品、流程和運營的虛擬孿生。公司充分運用基于科學的建模和仿真、數據科學和協作的強大實力,展示從汽車到城市再到人體心臟的復雜系統。借助由 3DEXPERIENCE 平臺提供支持的虛擬孿生體驗,公司可以在虛擬世界和現實世界之間實現閉環(huán)連接,從而能夠探索所有可能性和場景。因此,企業(yè)能夠先設計和測試產品和體驗(從構思到市場交付和使用),然后再進行實際生產。 | 3DEXPERIENCE 平臺可助力人們構想、設計和測試未來更可持續(xù)經濟所需的全新產品、材料和流程。該平臺可幫助公司重新設計其價值創(chuàng)造流程,從產品躍進到體驗,實現全新的可持續(xù)創(chuàng)新,并將排放降至最低。其轉變了賣家、買家和客戶之間的協作和關系,以實現可持續(xù)性的目標。 | 借助 3DEXPERIENCE 云平臺,公司可以突破 IT 的約束,并將其企業(yè)的所有方面都整合到一個基于云的平臺上。其可用于即時訪問最新應用和在線服務的目錄,以便與團隊、客戶和外部協作方進行合作。3DEXPERIENCE 云平臺利用業(yè)經驗證的基于結果的流程,幫助任何規(guī)模的企業(yè)更快地將創(chuàng)新和體驗推向市場。 | 3DEXPERIENCE 平臺<b>將企業(yè)連接到由行業(yè)服務提供商組成的生態(tài)系統</b>。借助 3DEXPERIENCE Marketplace,設計師和工程師可以從包含數百萬個零部件的綜合目錄中,找到認證供應商提供的可采購 3D 零部件。此外,他們還可以上傳設計并獲得 制造項目的報價,從而減少沿途的摩擦,或者聘請專門從事數字化、產品設計和認證的工程專家。 | ||||
|
|
|
|
|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 客戶案例 | 客戶案例 | 客戶案例 | 客戶案例 | |||
| 哪吒汽車 | 常熟創(chuàng)新 | 竹內工程機械公司 | 遠景能源 | |||
| 中國電動汽車品牌哪吒汽車正著眼于快速拓展全球市場,為實現打造經濟型的高檔電動汽車這一戰(zhàn)略目標,該公司在整個產品開發(fā)過程中極為重視成本和生產力。哪吒汽車采用 3DEXPERIENCE 平臺來管理所有設計、工程和制造流程,從而顯著降低成本并縮短產品開發(fā)周期。 | 常熟創(chuàng)新積極開展數字化轉型,采用3DEXPERIENCE云平臺的Digital Equipment Continuity行業(yè)解決方案體驗推進有關舉措。如今,常熟創(chuàng)新的工程師可以跨越地域影響與同事安全分享數據,甚至還能夠邀請客戶登錄3DEXPERIENCE平臺展開通力協作。 | 工程機械制造商竹內工程機械公司(Takeuchi)面臨 著日益提升的壓力,因此必須優(yōu)化其產品開發(fā)流 程,加速向市場交付日益多樣化的產品組合。竹內采用達索系統技術為產品設計、分析和生產 提供一體化的平臺。 | 中國綠色能源科技公司遠景能源正在使用3DEXPERIENCE平臺,對其所有風機的開發(fā)流程進行集中管理。這創(chuàng)造了從一個階段到下一個階段的連續(xù)信息流,從而縮短了開發(fā)周期、提高了產品性能、優(yōu)化了供應鏈,并顯著節(jié)省了成本。 | |||
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 客戶案例 | 客戶案例 | 客戶案例 | 客戶案例 | |||
| 中南建筑設計院 | 東風汽車 | CenterLine Windsor Limited | CHONGQING YINHE | |||
| 采用行業(yè)解決方案Building Design for Fabrication與Integrated Built Environment,中南建筑設計院(CSADI)通過3DEXPERIENCE平臺采用智慧施工,在武漢新一代天氣雷達項目施工之前,為其創(chuàng)建了一個建筑工程虛擬孿生體驗。 | 東風汽車股份有限公司(DFAC)有效利用3DEXPERIENCE平臺提供的Global Modular Architecture行業(yè)解決方案,對其產品開發(fā)流程進行統一化與標準化,為新款輕型卡車的研發(fā)提供支持。 | CenterLine (Windsor) Limited是加拿大一家從事工業(yè)自動化工藝和技術的企業(yè),其目標是在工廠車間部署實體設備之前,通過數字化仿真優(yōu)化機器人工作單元設計。 | 重慶銀河在訂單履行方面選用了達索系統的3D體驗 平臺和智能化訂單快速響應系統。 | |||
|
|
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 客戶案例 | 客戶案例 | 客戶案例 | 客戶案例 | |||
| 長江設計集團有限公司 | CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Corporation Co., LTD | 蔚來汽車 | Yellow River Engineering Consulting | |||
| 全方位服務供應商CDG實施了3DEXPERIENCE平臺,以連接所有學科,并在一個集成的三維數據應用環(huán)境中處理其水利和水電項目的整個建筑生命周期。 | 該公司選擇達索系統3DEXPERIENCE平臺及其為航海而設計(Designed For Sea) 和最優(yōu)生產施工建造 (Optimized Production For Sea) 行業(yè)解決方案體驗開 展設計與制造規(guī)劃工作。 | 電動汽車創(chuàng)新先行者蔚來汽車需要推廣研發(fā)平臺, 旨在為其快速的全球發(fā)展提供支持,同時強化中 國、美國和歐洲的地區(qū)團隊之間的協作,幫助他們 以更快的速度設計和推出新車型。 | 該公司選擇達索系統的3DEXPERIENCE?平臺和卓越 工程(Engineering Excellence)行業(yè)解決方案體驗,用 于協同設計與生產管理創(chuàng)新。 | |||
|
|
|
|

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|
|
|
|
|
申請軟件免費試用
服務熱線:
028-86126146
郵??箱:
info@cdcx.net
官??網:
http://m.bjzjzd.cn
地??址:
四川省成都市高新區(qū)天韻路28號曙光國際大廈A-2026-2028
掃碼關注我們
關注公眾號
添加企業(yè)微信





















